各相关院、系、部,各专业2023级本科学生:
根据《蚌埠医学院普通本科学生转专业实施细则》(校字〔2019〕69号)文件精神及各专业教学资源情况,现将各专业2023级普教本科学生转专业计划情况公布如下。
请有意向转专业的学生对照校字〔2019〕69号文件(见附件1)相关条款,于本学期第18周向所在系部提交书面申请及《蚌埠医学院学生转专业申请表》(附件2),逾期不予办理。
各专业2023级普教本科学生转专业计划情况统计表
专业 | 可转入数 |
理工 | 文史 |
临床医学 | 23 | 3 |
口腔医学 | 2 | 0 |
麻醉学 | 3 | 0 |
儿科学 | 1 | 0 |
医学影像学 | 3 | 0 |
精神医学 | 2 | 1 |
预防医学 | 5 | 0 |
临床药学 | 3 | 0 |
医学检验技术 | 7 | 0 |
医学影像技术 | 5 | 0 |
护理学 | 7 | 2 |
药学 | 7 | 0 |
药物分析 | 4 | 0 |
食品卫生与营养学 | 1 | 0 |
生物科学 | 3 | 0 |
生物技术 | 3 | 0 |
信息管理与信息系统 | 5 | 0 |
健康服务与管理 | 1 | 1 |
医学信息工程 | 1 | 0 |
物联网工程 | 1 | 0 |
制药工程 | 6 | 0 |
食品质量与安全 | 2 | 0 |
康复治疗学 | 4 | 0 |
卫生检验与检疫 | 4 | 0 |
应用统计学 | 1 | 0 |
应用心理学 | 2 | 0 |
生物医学科学 | 1 | 0 |
助产学 | 4 | 0 |
运动康复 | 2 | 0 |
智能医学工程 | 1 | 0 |
合计 | 114 | 7 |
教 务 处
2023年12月13日